产品描述
| 产品特征 | |||||
| 环形传感器 | |||||
| 塑料外壳 | |||||
| 接插件 | |||||
| 内径 10.1 mm | |||||
| – | |||||
| 灵敏度及脉冲延长可设定 | |||||
| – | |||||
| 使用范围 | |||||
| 工作原理 | 动态 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 电气设计 | DC NPN | ||||
| 工作电压 [V] | 10...35 DC | ||||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 是 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选 | ||||
| 电压降 [V] | < 2 | ||||
| 电流负载 [mA] | 200 | ||||
| 短路保护 | 是 | ||||
| 过载保护 | 是 | ||||
| 监控范围 | |||||
| 钢球直径最小值 [mm] | 0.6 | ||||
| 部件最大速度 [m/s] | 35 | ||||
| 反应时间 | |||||
| 脉冲延长 [ms] | 0.1...150 (可设定) | ||||
| 反应时间 [ms] | 0.2 | ||||
| 断开时间 [ms] | 0.2 | ||||
| 环境条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| MTTF [年] | 553 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 内径 [mm] | 10.1 | ||||
| 外壳材料 | 外壳: PA (聚酰亚胺); 环: POM | ||||
| 重量 [kg] | 0.061 | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | M12接插件 | ||||
接线
|
|||||
上一篇:O2V102物体监控传感器
下一篇:GG505S电感式传感器

产品特征
