产品描述
| 产品特征 | |||||||
| 电感式安全传感器 | |||||||
| 金属螺纹 M18 x 1 | |||||||
| M12接插件 | |||||||
| 有效感应区 3...6 mm; [nf] 非齐平安装 | |||||||
| 符合要求: EN ISO 13849-1: 2008 种类 4 PL e IEC 61508: SIL 3 |
|||||||
| 使用范围 | |||||||
| 运行方式 | 持续运行(无需维修保养) | ||||||
| 电气数据 | |||||||
| 电气设计 | DC | ||||||
| 工作电压 [V] | 24 DC (19.2...30 DC) | ||||||
| 电流损耗 [mA] | < 15 | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 输出功能 | 时钟信号 | ||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||
| 监控范围 | |||||||
| 有效感应区 [mm] | 3...6 | ||||||
| 安全的断开距离 s(ar) [mm] | 15 | ||||||
| 反应时间 | |||||||
| 开机延迟时间 [s] | 5 | ||||||
| 根据安全要求的反应时间 [ms] | ≤ 20 | ||||||
| 接近有效感应区的反应时间 (有效感应时间) [ms] | ≤ 200; 典型值100 | ||||||
| 环境条件 | |||||||
| 使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | ||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70, 用于使用时间 ≤ 87600 h 10...40, 用于使用时间 ≤ 175200 h |
||||||
| 温度变化率 [K/min] | 0.5 | ||||||
| 允许最大的相对空气湿度 [%] | 5...95, 暂时 5...70, 持久 |
||||||
| 空气压力 [kPa] | 80...106 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 68 / IP 69K; 根据EN 60529 | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| EMC电磁兼容 | IEC 60947-5-2 | ||||||
| 抗冲击 | IEC 60947-5-2 | ||||||
| 抗震 | IEC 60947-5-2 | ||||||
| 安全分类 | |||||||
| 使用寿命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200, (20年) | ||||||
| 安全可靠性 PFHd [1/h] | 1.1E-09 | ||||||
| MTTFd [年] | 2500 | ||||||
| DC/CCF/Cat. | 99 % / 65 % / 4 | ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 安装 | 非齐平安装 | ||||||
| 外壳材料 | 高级不锈钢; PBT | ||||||
| 重量 [kg] | 0.194 | ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
| 显示 |
|
||||||
| 电气连接 | |||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | ||||||
接线
|
|||||||
| 附件 | |||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | ||||||
| 注释 | |||||||
| 注释 |
|
||||||
上一篇:I7R204电感式传感器
下一篇:EVC002插座5米线缆

产品特征
