产品描述
| 产品特征 | ||||
| 扁平电缆分配器 | ||||
| AS-i电压或外部24V电压的分配 | ||||
| 电气数据 | ||||
| 电气设计 | AS-i / 24 V | |||
| 每个模块最大电流负载 [mA] | 8000 | |||
| 环境条件 | ||||
| 环境温度 [°C] | -25...75 | |||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||
| 机械技术数据 | ||||
| 外壳材料 | PA 6 GF35 Grivory | |||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 1.65 | |||
| 重量 [kg] | 0.028 | |||
| 附件 | ||||
| 附件(可选) |
|
|||
| 注释 | ||||
| 注释 |
|
|||
上一篇:EVC013 连接电缆
| 产品特征 | ||||
| 扁平电缆分配器 | ||||
| AS-i电压或外部24V电压的分配 | ||||
| 电气数据 | ||||
| 电气设计 | AS-i / 24 V | |||
| 每个模块最大电流负载 [mA] | 8000 | |||
| 环境条件 | ||||
| 环境温度 [°C] | -25...75 | |||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||
| 机械技术数据 | ||||
| 外壳材料 | PA 6 GF35 Grivory | |||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 1.65 | |||
| 重量 [kg] | 0.028 | |||
| 附件 | ||||
| 附件(可选) |
|
|||
| 注释 | ||||
| 注释 |
|
|||