产品描述
| 产品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClassicLine从站模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i扁平电缆连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带扩展编址模式的2.11和3.0版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编址插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可按三个不同方向安装扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气设计 | 4个输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i总的电流损耗 [mA] | < 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电路 | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器电源 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压范围 [V] | 18...30 DC *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有输入最大的电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电流 高/低 [mA] | 6…10 / 0…2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关电平高信号 1 [V] | >11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可为扩展地址模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O配置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID代码 [Hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i认证 | 准备中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | PA; 穿刺触点: CuSn6表面镀镍和镀锡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行 LED | 绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 故障 LED | 红色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能显示 LED | 黄色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件(同时供货) | 下部模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(可选) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:E70381扁平电缆分配器
下一篇:AC1254 电源

产品特征